Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Electrolux |
Codice Prodotto: | 32_S_0060_933031008 |
EAN: | 7332543175543 |
MPN: | 933031008 |
Disponibilità: | 2 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 560 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 815 mm |
Peso | 31,2 kg |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 82 cm |
Larghezza imballo | 600 mm |
Profondità imballo | 620 mm |
Altezza imballo | 870 mm |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Carico di collegamento | 120 W |
Consumo energetico annuo | 200 kWh |
Consumo d'energia | 0,548 kWh/24h |
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Incorporato |
Tipo | Verticale |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Materiale ripiano | Plastica |
Prestazione | |
Capacità netta congelatore | 98 L |
Capacità di congelamento | 18 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
Classe climatica | SN-T |
Sistema No-frost | No |
Emissione acustica | 40 dB |
Capacità lorda congelatore | 108 L |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 560 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 815 mm |
Peso | 31,2 kg |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 82 cm |
Larghezza imballo | 600 mm |
Profondità imballo | 620 mm |
Altezza imballo | 870 mm |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Carico di collegamento | 120 W |
Consumo energetico annuo | 200 kWh |
Consumo d'energia | 0,548 kWh/24h |
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Incorporato |
Tipo | Verticale |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Materiale ripiano | Plastica |
Prestazione | |
Capacità netta congelatore | 98 L |
Capacità di congelamento | 18 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
Classe climatica | SN-T |
Sistema No-frost | No |
Emissione acustica | 40 dB |
Capacità lorda congelatore | 108 L |